EUROPE
Total Import Value
$2,636,873,079
Total Import Value
$2.6B
Product Count
761
distinct commodities
Total Import Value
$2,636,873,079
Total Import Value
$2.6B
Product Count
761
distinct commodities
| # | Product | Share | Import Value |
|---|---|---|---|
| 1 | ANTISERA AND OTHER BLOOD FRACTIONS HS 300212 | 100% | $268.2M |
| 2 | IMMUNOLOGICAL PRODUCTS, MIXED, NOT IN MSRED DOSES HS 300214 | 66% | $178.3M |
| 3 | COFFEE, ROASTED, NOT DECAFFEINATED HS 090121 | 53% | $142.7M |
| 4 | CHEESE, NESOI, INCLUDING CHEDDAR AND COLBY HS 040690 | 35% | $94.6M |
| 5 | BREAD, PASTRY, CAKES, ETC NESOI & PUDDINGS HS 190590 | 32% | $86.0M |
| 6 | EXTRA VIRGIN OLIVE OIL AND ITS FRACTIONS HS 150920 | 30% | $81.0M |
| 7 | COCOA POWDER, NOT SWEETENED HS 180500 | 29% | $76.5M |
| 8 | SUGAR CONFECTION (INCL WH CHOC), NO COCOA, NESOI HS 170490 | 24% | $64.1M |
| 9 | PACIFIC, ATLANTIC, DANUBE SALMON FILLET FRESH/CHLL HS 030441 | 23% | $62.1M |
| 10 | ENZYMES AND PREPARED ENZYMES, NESOI HS 350790 | 20% | $54.3M |
ANTISERA AND OTHER BLOOD FRACTIONS
HS 300212IMMUNOLOGICAL PRODUCTS, MIXED, NOT IN MSRED DOSES
HS 300214COFFEE, ROASTED, NOT DECAFFEINATED
HS 090121CHEESE, NESOI, INCLUDING CHEDDAR AND COLBY
HS 040690BREAD, PASTRY, CAKES, ETC NESOI & PUDDINGS
HS 190590EXTRA VIRGIN OLIVE OIL AND ITS FRACTIONS
HS 150920COCOA POWDER, NOT SWEETENED
HS 180500SUGAR CONFECTION (INCL WH CHOC), NO COCOA, NESOI
HS 170490PACIFIC, ATLANTIC, DANUBE SALMON FILLET FRESH/CHLL
HS 030441ENZYMES AND PREPARED ENZYMES, NESOI
HS 350790| Period | Relative | Import Value |
|---|---|---|
| December 2025 | 100% | $11.5B |