EL SALVADOR
Total Import Value
$4,336,414
Total Import Value
$4.3M
Product Count
55
distinct commodities
Total Import Value
$4,336,414
Total Import Value
$4.3M
Product Count
55
distinct commodities
| # | Product | Share | Import Value |
|---|---|---|---|
| 1 | MEDICAMENTS NESOI, MEASURED DOSES, RETAIL PK NESOI HS 300490 | 100% | $1.9M |
| 2 | BREAD, PASTRY, CAKES, ETC NESOI & PUDDINGS HS 190590 | 92% | $1.8M |
| 3 | AIR CONDITION MACH, WINDOW/ WALL TYPE, SELF CONT HS 841510 | 34% | $660K |
| 4 | CANE/BEET SUG CHEM PURE SUCROSE REFIND NESOI HS 170199 | 33% | $638K |
| 5 | COOKIES (SWEET BISCUITS) HS 190531 | 32% | $613K |
| 6 | COPPER WASTE AND SCRAP HS 740400 | 27% | $517K |
| 7 | WASTE & SCRAP GOLD EXCL SWPNGS CNTNG OTH PREC MTLS HS 711291 | 25% | $496K |
| 8 | PLAT WST A SCRP NT CNTNG OTH PREC MTLS HS 711292 | 23% | $438K |
| 9 | WAFFLES AND WAFERS HS 190532 | 16% | $306K |
| 10 | TRANSFERS (DECALOMANIAS), NESOI HS 490890 | 14% | $266K |
MEDICAMENTS NESOI, MEASURED DOSES, RETAIL PK NESOI
HS 300490BREAD, PASTRY, CAKES, ETC NESOI & PUDDINGS
HS 190590AIR CONDITION MACH, WINDOW/ WALL TYPE, SELF CONT
HS 841510CANE/BEET SUG CHEM PURE SUCROSE REFIND NESOI
HS 170199COOKIES (SWEET BISCUITS)
HS 190531COPPER WASTE AND SCRAP
HS 740400WASTE & SCRAP GOLD EXCL SWPNGS CNTNG OTH PREC MTLS
HS 711291PLAT WST A SCRP NT CNTNG OTH PREC MTLS
HS 711292WAFFLES AND WAFERS
HS 190532TRANSFERS (DECALOMANIAS), NESOI
HS 490890| Period | Relative | Import Value |
|---|---|---|
| December 2025 | 100% | $30.4M |