AFRICA
Total Import Value
$355,395,120
Total Import Value
$355.4M
Product Count
405
distinct commodities
Total Import Value
$355,395,120
Total Import Value
$355.4M
Product Count
405
distinct commodities
| # | Product | Share | Import Value |
|---|---|---|---|
| 1 | COFFEE, NOT ROASTED, NOT DECAFFEINATED HS 090111 | 100% | $42.0M |
| 2 | COCOA BEANS, WHOLE OR BROKEN, RAW OR ROASTED HS 180100 | 92% | $38.4M |
| 3 | COCOA PASTE, NOT DEFATTED HS 180310 | 79% | $33.0M |
| 4 | ASH AND RESIDUES NESOI, CONTAINING METALS NESOI HS 262099 | 74% | $31.1M |
| 5 | COCOA PASTE, WHOLLY OR PARTLY DEFATTED HS 180320 | 72% | $30.4M |
| 6 | EXTRA VIRGIN OLIVE OIL AND ITS FRACTIONS HS 150920 | 67% | $27.9M |
| 7 | PRIMATES, LIVE HS 010611 | 33% | $14.0M |
| 8 | MACADAMIA NUTS, SHELLED, FRESH OR DRIED HS 080262 | 24% | $10.0M |
| 9 | MANGANESE ORES A CONCNTRTS INC FERR MANGN IRON ORE HS 260200 | 23% | $9.8M |
| 10 | FRUIT, DRIED, NESOI, EX THAT OF HEADING 0801-0806 HS 081340 | 22% | $9.4M |
COFFEE, NOT ROASTED, NOT DECAFFEINATED
HS 090111COCOA BEANS, WHOLE OR BROKEN, RAW OR ROASTED
HS 180100COCOA PASTE, NOT DEFATTED
HS 180310ASH AND RESIDUES NESOI, CONTAINING METALS NESOI
HS 262099COCOA PASTE, WHOLLY OR PARTLY DEFATTED
HS 180320EXTRA VIRGIN OLIVE OIL AND ITS FRACTIONS
HS 150920PRIMATES, LIVE
HS 010611MACADAMIA NUTS, SHELLED, FRESH OR DRIED
HS 080262MANGANESE ORES A CONCNTRTS INC FERR MANGN IRON ORE
HS 260200FRUIT, DRIED, NESOI, EX THAT OF HEADING 0801-0806
HS 081340| Period | Relative | Import Value |
|---|---|---|
| December 2025 | 100% | $731.4M |