Chapter 78: Chapter 78
Last updated: December 2025 data
Total Chapter Value
$78.1M
Products
8
| # | Code | Description | Share | Import Value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 780110 | REFINED LEAD, UNWROUGHT | 100% | $43.2M |
| 2 | 780199 | UNWROUGHT LEAD, OTHER THAN REFINED, NESOI | 48% | $20.6M |
| 3 | 780191 | LEAD UNWR CNTG X WGT ANTMNY AS MAIN OTHR ELEMNT | 22% | $9.3M |
| 4 | 780600 | ARTICLES OF LEAD, NESOI | 9% | $3.7M |
| 5 | 780411 | LEAD SHEET, STRIP A FOIL NT OVR 0.2 MM THICK | 1% | $510K |
| 6 | 780419 | LEAD PL SH STR FL OVR 0.2 MM THICK | 1% | $456K |
| 7 | 780420 | LEAD POWDERS AND FLAKES | 1% | $222K |
| 8 | 780200 | LEAD WASTE AND SCRAP | 0% | $159K |
1
780110$43.2M
REFINED LEAD, UNWROUGHT
2
780199$20.6M
UNWROUGHT LEAD, OTHER THAN REFINED, NESOI
3
780191$9.3M
LEAD UNWR CNTG X WGT ANTMNY AS MAIN OTHR ELEMNT
4
780600$3.7M
ARTICLES OF LEAD, NESOI
5
780411$510K
LEAD SHEET, STRIP A FOIL NT OVR 0.2 MM THICK
6
780419$456K
LEAD PL SH STR FL OVR 0.2 MM THICK
7
780420$222K
LEAD POWDERS AND FLAKES
8
780200$159K
LEAD WASTE AND SCRAP