Chapter 45: Chapter 45
Last updated: December 2025 data
Total Chapter Value
$43.5M
Products
7
| # | Code | Description | Share | Import Value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 450310 | CORKS AND STOPPERS OF NATURAL CORK | 100% | $25.7M |
| 2 | 450410 | BLOCKS/PLATES/SHEETS/TILE/DISKS ETC OF AGGLOM CORK | 54% | $13.8M |
| 3 | 450490 | AGGLOMERATED CORK & ARTICLES OF AGGLOM CORK, NESOI | 10% | $2.5M |
| 4 | 450190 | WASTE CORK; CRUSHED, GRANULATED OR GROUND CORK | 4% | $935K |
| 5 | 450110 | NATURAL CORK, RAW OR SIMPLY PREPARED | 1% | $289K |
| 6 | 450200 | NATURAL CORK DEBACK/RGH SQD IN BLKS/SHEETS/STRIPS | 1% | $226K |
| 7 | 450390 | ARTICLES OF NATURAL CORK, NESOI | 0% | $67K |
1
450310$25.7M
CORKS AND STOPPERS OF NATURAL CORK
2
450410$13.8M
BLOCKS/PLATES/SHEETS/TILE/DISKS ETC OF AGGLOM CORK
3
450490$2.5M
AGGLOMERATED CORK & ARTICLES OF AGGLOM CORK, NESOI
4
450190$935K
WASTE CORK; CRUSHED, GRANULATED OR GROUND CORK
5
450110$289K
NATURAL CORK, RAW OR SIMPLY PREPARED
6
450200$226K
NATURAL CORK DEBACK/RGH SQD IN BLKS/SHEETS/STRIPS
7
450390$67K
ARTICLES OF NATURAL CORK, NESOI