Total Chapter Value
$716.4M
Products
399
| # | Code | Description | Share | Import Value |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 291229 | CYCLIC ALDEHYDES WITHOUT OTHER OXY FUNC NESOI | $20.6M | |
| 52 | 292090 | ESTERS OF OTHER INORGANIC ACIDS, ETC NESOI | $20.1M | |
| 53 | 292390 |
| QUATERNARY AMMONIUM SALTS AND HYDROXIDES NESOI |
| $19.9M |
| 54 | 290129 | ACYCLIC HYDROCARBONS, UNSATURATED NESOI | $19.9M |
| 55 | 293790 | HORMONES, PROSTAGLANDINS, ETC. &DERIV, NESOI | $19.0M |
| 56 | 292129 | ACYCLIC POLYAMINES, THEIR DERIVATIVES, SALTS NESOI | $18.9M |
| 57 | 294130 | TETRACYCLINES AND THEIR DERIVATIVES; SALTS THEREOF | $18.9M |
| 58 | 290949 | ETHER-ALCOHOLS AND THEIR HALO ETC DERIV NESOI | $17.2M |
| 59 | 292219 | AMINO-ALCOHOLS, ETHERS ETC., 1 OXYGEN FUNCT NESOI | $17.0M |
| 60 | 293712 | INSULIN AND ITS SALTS | $16.7M |
| 61 | 292990 | COMPOUNDS NESOI WITH NITROGEN FUNCTION NESOI | $16.6M |
| 62 | 291412 | BUTANONE | $16.4M |
| 63 | 291570 | PALMITIC ACID, STEARIC ACID, THEIR SALTS AND ESTRS | $16.0M |
| 64 | 291241 | VANILLIN (4-HYDROXY-3-METHOXYBENZALDEHYDE) | $16.0M |
| 65 | 290919 | ACYCLIC ETHERS (EXCL DIETHYL ETHER) NESOI | $15.9M |
| 66 | 290220 | BENZENE | $15.7M |
| 67 | 291539 | ESTERS OF ACETIC ACID, NESOI | $15.4M |
| 68 | 292142 | ANILINE DERIVATIVES AND THEIR SALTS | $15.1M |
| 69 | 291619 | UNSAT ACYCLIC MONOCARBOX ACIDS AND DERIV NESOI | $14.7M |
| 70 | 291815 | SALTS AND ESTERS OF CITRIC ACID | $14.7M |
| 71 | 293622 | VITAMIN B1 (THIAMINE) AND ITS DERIVATIVES UNMIX | $14.5M |
| 72 | 292151 | O-, M-, P-PHENYLENEDIAMINE, DIAMINOTOLUENES ETC | $14.5M |
| 73 | 293723 | ESTROGENS AND PROGESTINS | $14.4M |
| 74 | 294200 | ORGANIC COMPOUNDS NESOI | $14.1M |
| 75 | 291829 | CARBOXYLIC ACIDS WITH PHENOL FUNCTION ETC NESOI | $13.9M |
| 76 | 292320 | LECITHINS AND OTHER PHOSPHOAMINOLIPIDS | $13.9M |
| 77 | 290619 | CYCLANIC, ETC ALCOHOLS AND SULFO, ETC DERIV NESOI | $13.8M |
| 78 | 293329 | HETERCYC CMP, UNFUSED IMIDAZOLE RING ETC NESOI | $13.8M |
| 79 | 290250 | STYRENE | $13.6M |
| 80 | 292159 | AROMATIC POLYAMINES NESOI AND THEIR DERIVATIV | $13.5M |
| 81 | 290532 | PROPYLENE GLYCOL (PROPANE-1,2-DIOL) | $13.4M |
| 82 | 291614 | ESTERS OF METHACRYLIC ACID | $13.4M |
| 83 | 290512 | PROPYL ALCOHOL AND ISOPROPYL ALCOHOL | $13.3M |
| 84 | 290729 | POLYPHENOLS, NESOI | $13.0M |
| 85 | 290539 | DIOLS, NESOI | $12.9M |
| 86 | 291411 | ACETONE (PROPANONE) | $12.8M |
| 87 | 290399 | HALOGENATED DERIV OF AROMATIC HYDROCARBONS, NESOI | $12.6M |
| 88 | 290531 | ETHYLENE GLYCOL (ETHANEDIOL) | $12.6M |
| 89 | 291719 | ACYCLIC POLYCARBOXYLIC ACIDS, ANHYDRIDES ETC NESOI | $12.4M |
| 90 | 291529 | SALTS OF ACETIC ACID NESOI | $12.1M |
| 91 | 291639 | AROMATIC MONOCARBOX ACIDS AND DERIV ETC NESOI | $12.1M |
| 92 | 291819 | CARBOX ACIDS WITH ALCOHOL FUNCT ETC NESOI | $11.9M |
| 93 | 291219 | ACYCLIC ALDEHYDES WITHOUT OTHER OXY FUNC NESOI | $11.4M |
| 94 | 291733 | DINONYL OR DIDECYL ORTHOPHTHALATES | $10.2M |
| 95 | 290290 | CYCLIC HYDROCARBONS, NESOI | $10.2M |
| 96 | 291811 | LACTIC ACID, ITS SALTS AND ESTERS | $9.8M |
| 97 | 291830 | CARBOXYLIC ACIDS WITH ALDEHYDE OR KETONE FUNC ETC | $9.6M |
| 98 | 290517 | LAURYL ALCOHOL, CETYL ALCOHOL AND STEARYL ALCOHOL | $9.5M |
| 99 | 293722 | HALOGENATED DERIV OF ADRENAL CORTICAL HORMONES | $9.4M |
| 100 | 290420 | HYDROCARBON DERIVATIVES, NITRO OR NITROSO GR ONLY | $9.1M |
ACYCLIC HYDROCARBONS, UNSATURATED NESOI