Total Chapter Value
$76K
Products
399
| # | Code | Description | Share | Import Value |
|---|---|---|---|---|
| 301 | 292215 | TRIETHANOLAMINE | $19K | |
| 302 | 290612 | CYCLOHEXANOL, METHYL AND DIMETHYL CYCLOHEXANOLS | $12K | |
| 303 | 290211 | CYCLOHEXANE |
| $8K |
| 304 | 290242 | META-XYLENE | $8K |
| 305 | 293333 | ALFENTANIL,ANILERIDINE,BEZITRAMIDE,BROMAZEPAM,CARF | $7K |
| 306 | 290362 | ETHYLENE DIBROMIDE (ISO) (1,2-DIBROMOETHANE) | $7K |
| 307 | 291817 | 2,2-DIPHENYL-2-HYDROXYACETIC ACID (BENZILIC ACID) | $5K |
| 308 | 292243 | ANTHRANILIC ACID AND ITS SALTS | $5K |
| 309 | 291020 | METHYLOXIRANE (PROPYLENE OXIDE) | $5K |
| 310 | 293963 | LYSERGIC ACID AND ITS SALTS | $0 |
| 311 | 292218 | 2-(N,N-DIISOPROPYLAMINO)ETHANOL | $0 |
| 312 | 290121 | ETHYLENE (ETHENE) | $0 |
| 313 | 290123 | BUTENE (BUTYLENE) AND ISOMERS THEREOF | $0 |
| 314 | 290373 | DICHLOROFLUOROETHANES (HCFC-141, 141B) | $0 |
| 315 | 292146 | AMFETAMINE, BENZFETAMINE, ETC. AND SALTS THEREOF | $0 |
| 316 | 290392 | HEXACHLOROBENZENE AND DDT | $0 |
| 317 | 290321 | VINYL CHLORIDE (CHLOROETHYLENE) | $0 |
| 318 | 292630 | FENPROPOREX AND ITS SALTS; METHADONE INTERMEDIATE | $0 |
| 319 | 292030 | ENDOSULFAN (ISO) | $0 |
| 320 | 293949 | ALKALOIDS OF EPHEDRA AND THEIR DERIV; SALTS, NESOI | $0 |
| 321 | 293146 | 2,4,6-TRIPROPYL-1,3,5,2,4,6-TRIOXATRIPHOSPHINANE 2 | $0 |
| 322 | 293141 | DIMETHYL METHYLPHOSPHONATE | $0 |
| 323 | 293341 | LEVORPHANOL (INN) AND ITS SALTS | $0 |
| 324 | 291050 | ENDRIN (ISO) | $0 |
| 325 | 293334 | FENTANYLS & DERIV CONT UNFUSED PYRAZOLE RING NESOI | $0 |
| 326 | 292216 | DIETHANOLAMMONIUM PERFLUOROOCTANE SULFONATE | $0 |
| 327 | 293295 | TETRAHYDROCANNABINOLS (ALL ISOMERS) | $0 |
| 328 | 290346 | HFC-227EA, HFC-236CB, HFC-236EA AND HFC-236FA | $0 |
| 329 | 292423 | 2-ACETAMIDOBENZOIC ACID AND ITS SALTS | $0 |
| 330 | 293355 | LOPRAZOLM/MECLOQUALONE/METHAQUALONE/ZIPEROL&SALTS | $0 |
| 331 | 293335 | 3-QUINUCLIDINOL | $0 |
| 332 | 292114 | 2-(N,N-DIISOPROPYLAMINO)ETHYL CHLORIDE HYDROCHLORD | $0 |
| 333 | 290381 | 1,2,3,4,5,6-HEXACHLOROCYCLOHEXANE, INCLUD LINDANE | $0 |
| 334 | 291910 | TRIS (2,3-DIBROMOPROPYL) PHOSPHATE | $0 |
| 335 | 292217 | METHYLDIETHANOLAMINE AND ETHYLDIETHANOLAMINE | $0 |
| 336 | 293080 | ALDICARB, CAPTAFOL AND METHAMIDOPHOS | $0 |
| 337 | 293944 | NOREPHEDRINE AND ITS SALTS | $0 |
| 338 | 293945 | LEVOMETAMFETAMINE, METAMFETAMINE (INN), RACEMATE | $0 |
| 339 | 292512 | FLUTETHIMIDE (INN) | $0 |
| 340 | 290811 | PENTACHLOROPHENOL (ISO) | $0 |
| 341 | 290434 | POTASSIUM PERFLUOROOCTANE SULFONATE | $0 |
| 342 | 292610 | ACRYLONITRILE | $0 |
| 343 | 293152 | PROPYLPHOSPHONIC DICHLORIDE | $0 |
| 344 | 292021 | DIMETHYL PHOSPHITE | $0 |
| 345 | 290382 | ALDRIN, CHLORDANE AND HEPTACHLOR | $0 |
| 346 | 292214 | DEXTROPROPOXYPHENE (INN) AND ITS SALTS | $0 |
| 347 | 290260 | ETHYLBENZENE | $0 |
| 348 | 290270 | CUMENE | $0 |
| 349 | 290891 | DINOSEB (ISO) AND ITS SALTS | $0 |
| 350 | 292112 | 2-(N,N-DIMETHYLAMINO)ETHYL CHLORIDE HYDROCHLORIDE | $0 |
ALFENTANIL,ANILERIDINE,BEZITRAMIDE,BROMAZEPAM,CARF