Total Chapter Value
$3.6B
Products
399
| # | Code | Description | Share | Import Value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 293719 | POLYPEPTIDE PROTEIN& GLYCOPROTEIN HORMONES &DERIV | $383.9M | |
| 2 | 293499 | NUCLEIC ACIDS & SALTS; OTHER HETEROCYCLIC CMP, NES | $365.4M | |
| 3 | 293359 |
| COMP WITH PYRIMIDINE OR PIPERAZINE RING, NESOI |
| $214.4M |
| 4 | 293339 | CMPDS CONT AN UNFUSED PYRIDINE RING ETC NESOI | $205.9M |
| 5 | 293399 | HETEROCYCLIC COMP W NITROGEN HETERO-ATM ONLY NESOI | $204.5M |
| 6 | 293590 | SULPHONAMIDES, NESOI | $150.1M |
| 7 | 293090 | ORGANO-SULFUR COMPOUNDS NESOI | $117.0M |
| 8 | 290110 | ACYCLIC HYDROCARBONS, SATURATED | $114.9M |
| 9 | 293149 | NON-HALOGENATED ORGANO-PHOSPHOROUS DERIVATIVES NES | $96.3M |
| 10 | 292429 | CYCLIC AMIDES, DERIVATIVES AND SALTS OF, NESOI | $90.6M |
| 11 | 293379 | LACTAMS (EXCLUDING 6-HEXANELACTAM) NESOI | $90.1M |
| 12 | 292249 | AMINO-ACIDS & ESTERS, 1 OXYGEN FUNCTION NESOI | $88.9M |
| 13 | 291899 | CARBOX. ACID W/ ADD'TL OXY FUNC & ANHYD, HALID ETC | $84.2M |
| 14 | 293890 | GLYCOSIDES, NATURAL OR SYNTHETIC AND DERIV NESOI | $67.0M |
| 15 | 293628 | VITAMIN E AND ITS DERIVATIVES UNMIXED | $66.3M |
| 16 | 292419 | ACYCLIC AMIDES AND THEIR DERIV ETC, NESOI | $62.7M |
| 17 | 293190 | ORGANO-INORGANIC COMPOUNDS, NESOI | $61.0M |
| 18 | 294190 | ANTIBIOTICS, NESOI | $60.1M |
| 19 | 293629 | VITAMINS AND THEIR DERIVATIVES, UNMIXED, NESOI | $55.3M |
| 20 | 293299 | HETEROCYCLIC CMPND,ONLY OXYGEN HETERO-ASTOMS,NESOI | $50.3M |
| 21 | 293369 | CMPDS (EXC MELAMINE) CONT AN UNFUSED TRIAZINE RING | $50.3M |
| 22 | 293911 | CONC. OF POPPY STRAW,CODEINE&OTR SPECIF OPIUM ALKO | $48.0M |
| 23 | 293729 | ADRENAL CORTICAL HORMONES AND DERIV NESOI | $43.5M |
| 24 | 293319 | HETEROCYCLIC COMP WITH UNFUSED PYRAZOLE RING NESOI | $42.5M |
| 25 | 291590 | SAT ACYCLIC MONOCARBOXY ACIDS AND DERIV NESOI | $42.1M |
| 26 | 293979 | ALKALOIDS, OF VEGETAL ORIGIN, NESOI | $40.9M |
| 27 | 292690 | NITRILE FUNCTION COMPOUNDS, NESOI | $40.4M |
| 28 | 292800 | ORGANIC DERIVATIVES OF HYDRAZINE OR HYDROXYLAMINE | $38.8M |
| 29 | 291739 | AROMATIC POLYCARBOXYLIC ACIDS, ANHYDRIDE ETC NESOI | $37.4M |
| 30 | 292529 | IMIDES AND THEIR DERIVATIVES; SALTS THEREOF, NESOI | $36.3M |
| 31 | 290243 | PARA-XYLENE | $35.5M |
| 32 | 290545 | GLYCEROL | $32.2M |
| 33 | 291814 | CITRIC ACID | $31.5M |
| 34 | 290124 | BUTA-1, 3-DIENE AND ISOPRENE | $30.8M |
| 35 | 291620 | CYCLANIC, ETC MONOCARBOXYLIC ACIDS AND THEIR DERIV | $29.9M |
| 36 | 291990 | AROMATIC PHOSPHORIC ESTERS AND THEIR SALTS ETC. | $28.7M |
| 37 | 294000 | SUGARS, CHEM PURE (EXC SUCROSE, LACTOSE, ETC) | $27.5M |
| 38 | 293220 | LACTONES | $26.8M |
| 39 | 293627 | VITAMIN C (ASCORBIC ACID) AND ITS DERIVATIVES UNM | $26.7M |
| 40 | 292119 | ACYCLIC MONOAMINES, THEIR DERIVATIVES, SALTS NESOI | $26.6M |
| 41 | 290511 | METHANOL (METHYL ALCOHOL) | $25.1M |
| 42 | 293690 | VITAMINS, INCLD NATURAL CONCENTRATES ETC NESOI | $24.9M |
| 43 | 291736 | TEREPHTHALIC ACID AND ITS SALTS | $24.3M |
| 44 | 291429 | CYCLANIC, ETC KETONES WITHOUT OTHER OXY FUNC NESOI | $24.3M |
| 45 | 293750 | PROSTAGLANDINS,THROMBOXANES & LEUKOTRINES & DERIV. | $23.6M |
| 46 | 292212 | DIETHANOLAMINE AND ITS SALTS | $23.5M |
| 47 | 292250 | AMINO-ALCOHOL-PHENOLS, AMINO-ACID-PHENOLS, ETC. | $22.5M |
| 48 | 293410 | HETERCYC CMP, UNFUSED THIAZOLE RING IN THE STRUCT | $22.2M |
| 49 | 290351 | HFO-1234YF, HFO-1234ZE AND HFO-1336MZZ | $21.3M |
| 50 | 293930 | CAFFEINE AND ITS SALTS | $21.2M |
CMPDS CONT AN UNFUSED PYRIDINE RING ETC NESOI